Fynsk Sprint Cup 2013 25-05-2013, Ringe,

D12 D14 D16 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 H12 H14 H16 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70

D12

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Smedegaard Madsen Mathilde     OK Sorø      1.    13:21              26:37           
   2. Frandsen Emma                  OK Sorø      3.    14:20    +00:59    30:18    +03:41 
      Rasmussen Rikke                OK Snab      2.    13:51    +00:30                    
      Damgaard Maria                 OK GORM            Disk.                    

D14

Startet : 5   Udgået : 0   Disk.: 2

   1. Højholt Cecilie                Kolding O    2.    17:15    +00:53    35:14           
   2. Eg Staugaard Trine             Kolding O    3.    18:45    +02:23    41:43    +06:29 
      Gydesen Hedvig                 OK Melfar    1.    16:22                              
      Blach Madsen Christa           Kolding O          Disk.                    
      Damkjær Pedersen Leila         Svendborg          Disk.                    

D16

Startet : 8   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Lind Josefine                  OK GORM      1.    17:45              38:06           
   2. Nissen Pedersen Sarah          Faaborg O    2.    22:01    +04:16    44:51    +06:45 
   3. Termansen Lise                 OK SYD       3.    22:21    +04:36    45:00    +06:54 
   4. Secher Thomsen Sofie           OK Pan År    4.    22:38    +04:53    46:27    +08:21 
   5. Spanner Anna                   OK Pan År    5.    22:47    +05:02    50:32    +12:26 
   6. Isaksen Amanda                 OK Snab      6.    25:45    +08:00    51:36    +13:30 
   7. Klingenberg Anna               Faaborg O    7.    26:22    +08:37    55:44    +17:38 
      Finderup Caroline              OK Pan År          Disk.                    

D20

Startet : 6   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. G. Najbjerg Nina               OK GORM      1.    20:40              44:23           
   2. Klingenberg Ita                Faaborg O    4.    23:36    +02:56    45:04       +41 
   3. Gjøtterup Caroline             Faaborg O    3.    23:01    +02:21    47:43    +03:20 
   4. Ekhard Edsen Anne              Aarhus 19    5.    29:25    +08:45    58:22    +13:59 
   5. Bevensee Camilla               OK H.T.F.    2.    21:10    +00:30  1:06:49    +22:26 
   6. Pihl Tonje                     OK Roskil    6.    33:42    +13:02  1:07:41    +23:18 

D21

Startet : 8   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Klingenberg Emma               Faaborg O    2.    19:46    +00:43    38:44           
   2. Alm Maja                       OK H.T.F.    1.    19:03              41:44    +03:00 
   3. Holm Clausen Helle             OK Øst Bi    3.    22:04    +03:01    44:36    +05:52 
   4. Hjerrild Mette                 OK Pan År    4.    22:35    +03:32    45:20    +06:36 
   5. Kühl Petersen Dorthe           OK SYD       5.    28:39    +09:36    57:41    +18:57 
   6. Balslev Christina              Odense OK    6.    33:15    +14:12  1:08:01    +29:17 
   7. Lunde Ellekilde Henriette      Odense OK    7.    40:23    +21:20  1:18:31    +39:47 
   8. Spile Camilla                  Odense OK    8.    50:27    +31:24  1:18:54    +40:10 

D35

Startet : 2   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Iversen Runa                   Horsens O    1.    27:23              58:12           
      Busch Ditte                    OK Snab      2.    30:01    +02:38                    

D40

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Fyhn Olesen Lone               Odense OK    1.    28:45              59:14           
   2. Klogborg Jette                 OK H.T.F.    3.    31:08    +02:23  1:04:38    +05:24 
   3. K. Mikkelsen Irene             Horsens O    2.    30:33    +01:48  1:04:47    +05:33 

D45

Startet : 19   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Lund Anette                    OK GORM      1.    21:37              45:00           
   2. Bolko Kongstad Katalin         Odense OK    2.    22:20    +00:43    49:10    +04:10 
   3. R. Christoffersen Gitte        Svendborg    4.    23:55    +02:18    49:13    +04:13 
   4. Edsen Mette                    Nordvest     3.    23:48    +02:11    50:01    +05:01 
   5. Damgaard Marianne              OK GORM      9.    27:44    +06:07    50:52    +05:52 
   6. Skovbjerg Lisbeth              Odense OK    6.    25:33    +03:56    51:30    +06:30 
   7. Frandsen Anne                  OK Sorø      7.    26:14    +04:37    51:48    +06:48 
   8. Smedegaard Eva                 OK Sorø      5.    25:01    +03:24    53:11    +08:11 
   9. Stick Nielsen Lene             Viborg OK   10.    27:46    +06:09    53:46    +08:46 
  10. Fallesen Gitte                 Viborg OK   11.    30:27    +08:50    59:48    +14:48 
  11. Nikkel Helle                   Viborg OK   13.    31:46    +10:09  1:00:53    +15:53 
  12. Prokhorova Tanya               OK H.T.F.   12.    31:13    +09:36  1:01:19    +16:19 
  13. Termansen Helle                OK SYD      13.    31:46    +10:09  1:03:21    +18:21 
  14. Najbjerg Anna-Grethe           OK GORM     17.    35:37    +14:00  1:05:33    +20:33 
  15. Pihl Bente                     OK Roskil   15.    32:37    +11:00  1:07:37    +22:37 
  16. Lunding Anita                  Svendborg   18.    38:27    +16:50  1:17:24    +32:24 
  17. Juul Erichsen Ninette          OK Sorø     16.    34:13    +12:36  1:18:21    +33:21 
      Rasmussen Lone                 OK Snab      8.    26:54    +05:17                    
      Højholt Susanne                Kolding O          Disk.                    

D50

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Bonde Annette                  Ballerup     1.    23:09              45:24           
   2. Alm Guri                       OK H.T.F.    2.    28:30    +05:21    53:17    +07:53 
   3. Lind Dorthe                    OK FROS      3.    33:47    +10:38  1:08:34    +23:10 
      Langkilde Birte                Ballerup     4.    40:05    +16:56                    

D55

Startet : 5   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Dybdal Lone                    Aarhus 19    1.    27:42              53:45           
   2. Ljungberg Hanne                OK SYD       3.    30:02    +02:20  1:06:28    +12:43 
   3. Lind Johanne                   Ballerup     4.    32:42    +05:00  1:09:19    +15:34 
   4. Hyldelund Hanne                OK H.T.F.    5.    39:12    +11:30  1:14:58    +21:13 
      Price Jensen Inge              Odense OK    2.    28:05    +00:23                    

D60

Startet : 6   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Gade Pia                       Viborg OK    2.    28:48    +01:12    57:06           
   2. Marie Haahr Inger              OK H.T.F.    1.    27:36              58:03       +57 
   3. Splittorff Randi               Svendborg    3.    30:14    +02:38    59:11    +02:05 
   4. Dorrit Hansen Ann              OK Djurs     4.    35:10    +07:34  1:07:37    +10:31 
   5.  Villadsen Gretha              OK H.T.F.    6.    51:18    +23:42  1:45:13    +48:07 
      Hjort Lotte                    Faaborg O    5.    35:16    +07:40                    

H12

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Isaksen Felix                  OK Snab      2.    14:21    +01:11    25:27           
   2. Kr. V. Petersen Jens           OK GORM      1.    13:10              29:05    +03:38 
      Klærke Mikkelsen Jacob         Horsens O          Disk.                    

H14

Startet : 7   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Skaug Mads                     OK Pan År    1.    14:39              29:01           
   2. Eg Staugaard Søren             Kolding O    3.    16:51    +02:12    32:49    +03:48 
   3. V. Petersen Hans               OK GORM      2.    16:34    +01:55    33:51    +04:50 
   4. Mikkelsen Andreas              Faaborg O    4.    21:25    +06:46    41:23    +12:22 
   5. Axelsen Ole                    Svendborg    6.    24:20    +09:41    46:40    +17:39 
   6. Roungkvist Uhlemann Niels      Kolding O    5.    23:19    +08:40    48:47    +19:46 
      Nissen Pedersen Daniel         Faaborg O          Disk.                    

H16

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Bidstrup Møller Laurits        Silkeborg    1.    21:23              44:32           
   2. Christian Gammeljord Jens      OK Snab      2.    23:39    +02:16    46:46    +02:14 
   3. Klogborg Peter                 OK H.T.F.    3.    27:28    +06:05  1:02:15    +17:43 
      Nygaard Rasmussen Rasmus       OK Snab      4.    33:39    +12:16                    

H20

Startet : 11   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Ekhard Edsen Jakob             Aarhus 19    1.    21:21              40:10           
   2. Sørensen Mikkel                OK Melfar    2.    21:53    +00:32    42:40    +02:30 
   3. Poland Olle                    Australia    3.    23:31    +02:10    44:12    +04:02 
   4. Svarer Tobias                  OK Esbjer    5.    24:32    +03:11    45:10    +05:00 
   5. Schøning Eskil                 OK West      3.    23:31    +02:10    45:32    +05:22 
   6. Klingenberg Conor              Faaborg O    7.    24:47    +03:26    46:54    +06:44 
   7. Damgaard Joakim                OK GORM      8.    25:40    +04:19    48:55    +08:45 
   8. Pihl Rolf                      OK Roskil   10.    28:00    +06:39    54:32    +14:22 
   9. Hjerrild Lars                  OK Pan År   11.  1:02:16    +40:55  1:26:33    +46:23 
      Dybdal Abrahamsen Jakob        Aarhus 19    5.    24:32    +03:11                    
      Purup-Nielsen Daniel           Svendborg    9.    26:22    +05:01                    

H21

Startet : 8   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Thrane Hansen Rasmus           Søllerød     1.    19:08              37:05           
   2. Hougaard Boesen Andreas        OK Roskil    2.    20:19    +01:11    39:01    +01:56 
   3. Ingwersen Niklas               Horsens O    3.    22:32    +03:24    44:55    +07:50 
   4. Ellekilde Lars-Peter           Odense OK    5.    25:43    +06:35    47:27    +10:22 
   5. Bank Anders                    OK Esbjer    4.    25:12    +06:04    49:03    +11:58 
   6. Nikkel Andersen Morten         Viborg OK    7.    29:57    +10:49    56:58    +19:53 
   7. Tofte Kasper                   Odense OK    8.    30:02    +10:54    58:02    +20:57 
      Lassen Ulrik                   Faaborg O    6.    27:15    +08:07                    

H35

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. K. Larsen Mads                 FIF Hille    2.    25:54    +00:49    48:52           
      Busch Martin                   OK Snab      1.    25:05                              
      Skovbo Allan                   Horsens O          Disk.                    

H40

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Mikkelsen Mads                 Horsens O    1.    27:20              52:43           
   2. Klogborg Lars                  OK H.T.F.    2.    38:36    +11:16  1:12:11    +19:28 
      Q Christensen Jakob            Odense OK          26:53              50:18    -02:25 

H45

Startet : 9   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Isaksen Kaj                    OK Snab      1.    24:34              52:02           
   2. Eg Pedersen Per                Kolding O    3.    26:04    +01:30    52:36       +34 
   3. Fyhn Nilsen Espen              Sandnes I    2.    25:43    +01:09    53:03    +01:01 
   4. Uhlemann Thomas                Kolding O    7.    32:11    +07:37    59:38    +07:36 
   5. Termansen Michael              OK SYD       6.    30:05    +05:31  1:01:10    +09:08 
   6. Edsen Kristian                 Nordvest     5.    29:50    +05:16  1:01:14    +09:12 
   7. Fallesen Peter                 Viborg OK    8.    34:04    +09:30  1:11:18    +19:16 
      Nygaard Jensen Niels           OK Snab      4.    28:52    +04:18                    
      Kildevæld Anders               Faaborg O    9.    50:57    +26:23                    

H50

Startet : 12   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Germann Søren                  OK GORM      2.    24:21    +00:30    49:04           
   2. Pihl Kent                      OK Roskil    1.    23:51              49:06       +02 
   3. Gydesen Terkel                 OK Melfar    4.    24:50    +00:59    49:49       +45 
   4. Viktor Nørgaard Jens           OK73         3.    24:46    +00:55    52:32    +03:28 
   5. Jøhnk Karsten                  OK SYD       5.    26:32    +02:41    52:40    +03:36 
   6. Damgaard Jørgen                OK GORM      6.    26:46    +02:55    52:49    +03:45 
   7. Møller Anker                   Silkeborg    7.    28:01    +04:10  1:00:43    +11:39 
   8. Henriksen Finn                 Svendborg    9.    31:14    +07:23  1:04:43    +15:39 
   9. Petersen Ove                   OK SYD      11.    37:54    +14:03  1:11:27    +22:23 
  10. Bertelsen Søren                OK H.T.F.   10.    35:36    +11:45  1:14:14    +25:10 
      Jørgensen Karsten              PI-Københ    8.    30:28    +06:37                    
      Lind Carsten                   OK FROS            Disk.                    

H55

Startet : 7   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Prang Max                      Fredensbo    1.    21:56              47:49           
   2. Hanghøj Petersen Lars          Ballerup     2.    22:14    +00:18    49:03    +01:14 
   3. Jørgensen Gregers              Ballerup     3.    23:24    +01:28    51:10    +03:21 
   4. Dall Søren                     OK H.T.F.    5.    25:49    +03:53    56:16    +08:27 
      Jespersen Knud                 OK Snab      4.    25:23    +03:27                    
      Vejen Flemming                 Ballerup     6.    25:55    +03:59                    
      Barrett Stig                   Viborg OK          Disk.                    

H60

Startet : 10   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Gade Keld                      Viborg OK    2.    20:38    +00:09    42:52           
   2. Erik Buch Poul                 OK GORM      5.    21:48    +01:19    45:46    +02:54 
   3. Abrahamsen Keld                Aarhus 19    1.    20:29              46:02    +03:10 
   4. Møller Petersen Niels          OK FROS      7.    23:58    +03:29    47:16    +04:24 
   5. Kruse Torben                   Svendborg    4.    21:36    +01:07    47:21    +04:29 
   6. Jørgensen Jørgen               Viborg OK    3.    20:39    +00:10    49:09    +06:17 
   7. Petersen Kurt                  Odense Po    6.    23:40    +03:11    49:45    +06:53 
   8. Kjær Søren                     OK H.T.F.    8.    24:41    +04:12    52:45    +09:53 
      Egander Grøn Poul              OK Pan År          18:08              34:51    -08:01 
      Pedersen Erik                  OK Vendel          Disk.                    

H65

Startet : 14   Udgået : 0   Disk.: 2

   1. Christian Strib Hans           OK GORM      3.    23:37    +01:37    48:51           
   2. Johansen Svend                 Svendborg    4.    24:11    +02:11    50:19    +01:28 
   3. Hørup Nielsen Finn             OK Vendel    5.    24:29    +02:29    50:27    +01:36 
   4. Damgaard Erik                  Faaborg O    1.    22:00              50:57    +02:06 
   5. Olesen Jørgen                  Odense OK    2.    23:07    +01:07    51:53    +03:02 
   6. Jørgensen Torben               Silkeborg    7.    26:44    +04:44    54:22    +05:31 
   7. Splittorff Ove                 Svendborg    6.    25:37    +03:37    54:55    +06:04 
   8. Erik Thomsen Knud              Svendborg   10.    34:55    +12:55  1:10:15    +21:24 
   9. Ole Jensby Kaj                 Odense OK   11.    40:06    +18:06  1:21:50    +32:59 
  10. M. Ibsen Jens                  Svendborg   12.    50:48    +28:48  1:27:07    +38:16 
      Hansen Max                     OK Djurs     7.    26:44    +04:44                    
      Aage Hvalsøe Hansen Hans       Odense Po    9.    30:27    +08:27                    
      Larsen Henning                 Horsens O          Disk.                    
      F. Henriksen Per               OK H.T.F.          Disk.                    

H70

Startet : 9   Udgået : 0   Disk.: 2

   1. Thomsen Jørn                   Kolding O    1.    26:27              56:24           
   2. V. Jensen H.                   Odense OK    3.    29:03    +02:36    58:00    +01:36 
   3. Jacobsen Bent                  Kolding O    6.    36:54    +10:27  1:13:20    +16:56 
   4. Jensen Herluf                  Svendborg    4.    35:45    +09:18  1:15:07    +18:43 
   5. Skovlyst Aksel                 Faaborg O    7.    54:34    +28:07  1:32:44    +36:20 
      Nielsen Bent                   OK Pan År    2.    28:32    +02:05                    
      Skøt Erland                    OK H.T.F.    5.    36:16    +09:49                    
      Aaskov Gunner                  Odense OK          Disk.                    
      Odgaard Olav                   Odense OK          Disk.