Fynsk Sprint Cup 2013 25-05-2013, Rudkøbing,

D12 D14 D16 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 H12 H14 H16 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70

D12

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Smedegaard Madsen Mathilde     OK Sorø      2.    18:34    +02:23    45:11           
   2. Frandsen Emma                  OK Sorø      3.    27:50    +11:39    58:08    +12:57 
      Damgaard Maria                 OK GORM      1.    16:11                              
      Skrydstrup Laura               Odense OK    4.    43:05    +26:54                    

D14

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Eg Staugaard Trine             Kolding O    2.    19:57    +03:11  1:01:40           
      Gydesen Hedvig                 OK Melfar    1.    16:46                              
      Blach Madsen Christa           Kolding O    3.    22:53    +06:07                    
      Damkjær Pedersen Leila         Svendborg          42:06    +25:20                    

D16

Startet : 7   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Lind Josefine                  OK GORM      1.    16:34              54:40           
   2. Nissen Pedersen Sarah          Faaborg O    3.    19:15    +02:41  1:04:06    +09:26 
   3. Termansen Lise                 OK SYD       4.    20:28    +03:54  1:05:28    +10:48 
   4. Secher Thomsen Sofie           OK Pan År    5.    20:34    +04:00  1:07:01    +12:21 
   5. Spanner Anna                   OK Pan År    6.    22:21    +05:47  1:12:53    +18:13 
   6. Klingenberg Anna               Faaborg O    7.    25:22    +08:48  1:21:06    +26:26 
      Finderup Caroline              OK Pan År    2.    17:15    +00:41                    

D20

Startet : 6   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. G. Najbjerg Nina               OK GORM      1.    16:18            1:00:41           
   2. Klingenberg Ita                Faaborg O    2.    16:38    +00:20  1:01:42    +01:01 
   3. Gjøtterup Caroline             Faaborg O    3.    17:36    +01:18  1:05:19    +04:38 
   4. Ekhard Edsen Anne              Aarhus 19    5.    19:15    +02:57  1:17:37    +16:56 
   5. Bevensee Camilla               OK H.T.F.    4.    18:58    +02:40  1:25:47    +25:06 
   6. Pihl Tonje                     OK Roskil    6.    25:43    +09:25  1:33:24    +32:43 

D21

Startet : 7   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Klingenberg Emma               Faaborg O    1.    14:38              53:22           
   2. Alm Maja                       OK H.T.F.    2.    14:45    +00:07    56:29    +03:07 
   3. Hjerrild Mette                 OK Pan År    3.    17:09    +02:31  1:02:29    +09:07 
   4. Kühl Petersen Dorthe           OK SYD       5.    22:10    +07:32  1:19:51    +26:29 
   5. Balslev Christina              Odense OK    6.    23:20    +08:42  1:31:21    +37:59 
   6. Spile Camilla                  Odense OK    4.    21:22    +06:44  1:40:16    +46:54 
   7. Lunde Ellekilde Henriette      Odense OK    7.    26:05    +11:27  1:44:36    +51:14 

D35

Startet : 1   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Iversen Runa                   Horsens O    1.    21:16            1:19:28           

D40

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Fyhn Olesen Lone               Odense OK    1.    22:29            1:21:43           
   2. Klogborg Jette                 OK H.T.F.    3.    22:55    +00:26  1:27:33    +05:50 
   3. K. Mikkelsen Irene             Horsens O    2.    22:48    +00:19  1:27:35    +05:52 

D45

Startet : 17   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. R. Christoffersen Gitte        Svendborg    1.    17:45            1:06:58           
   2. Lund Anette                    OK GORM      9.    23:28    +05:43  1:08:28    +01:30 
   3. Bolko Kongstad Katalin         Odense OK    3.    19:53    +02:08  1:09:03    +02:05 
   4. Skovbjerg Lisbeth              Odense OK    4.    19:56    +02:11  1:11:26    +04:28 
   5. Damgaard Marianne              OK GORM      5.    20:40    +02:55  1:11:32    +04:34 
   6. Edsen Mette                    Nordvest     7.    21:45    +04:00  1:11:46    +04:48 
   7. Smedegaard Eva                 OK Sorø      2.    19:24    +01:39  1:12:35    +05:37 
   8. Stick Nielsen Lene             Viborg OK    6.    21:18    +03:33  1:15:04    +08:06 
   9. Fallesen Gitte                 Viborg OK   10.    25:28    +07:43  1:25:16    +18:18 
  10. Nikkel Helle                   Viborg OK   11.    26:13    +08:28  1:27:06    +20:08 
  11. Prokhorova Tanya               OK H.T.F.   13.    27:57    +10:12  1:29:16    +22:18 
  12. Pihl Bente                     OK Roskil   12.    27:42    +09:57  1:35:19    +28:21 
  13. Najbjerg Anna-Grethe           OK GORM     16.    40:03    +22:18  1:45:36    +38:38 
  14. Juul Erichsen Ninette          OK Sorø     14.    28:03    +10:18  1:46:24    +39:26 
  15. Lunding Anita                  Svendborg   15.    36:04    +18:19  1:53:28    +46:30 
      Cavanagh Ethna                 Faaborg O    8.    22:04    +04:19                    
      Frandsen Anne                  OK Sorø            Disk.                    

D50

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Bonde Annette                  Ballerup     1.    19:14            1:04:38           
   2. Alm Guri                       OK H.T.F.    2.    21:47    +02:33  1:15:04    +10:26 
      Langkilde Birte                Ballerup     3.    30:02    +10:48                    
      Lind Dorthe                    OK FROS            Disk.                    

D55

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Dybdal Lone                    Aarhus 19    2.    27:03    +01:39  1:20:48           
   2. Ljungberg Hanne                OK SYD       1.    25:24            1:31:52    +11:04 
   3. Lind Johanne                   Ballerup     3.    31:34    +06:10  1:40:53    +20:05 
   4. Hyldelund Hanne                OK H.T.F.    4.    32:07    +06:43  1:47:05    +26:17 

D60

Startet : 6   Udgået : 1   Disk.: 0

   1. Gade Pia                       Viborg OK    1.    22:27            1:19:33           
   2. Marie Haahr Inger              OK H.T.F.    3.    25:18    +02:51  1:23:21    +03:48 
   3. Splittorff Randi               Svendborg    2.    24:14    +01:47  1:23:25    +03:52 
   4. Dorrit Hansen Ann              OK Djurs     4.    28:13    +05:46  1:35:50    +16:17 
      Andersen Inger                 Faaborg O    5.    36:24    +13:57                    
       Villadsen Gretha              OK H.T.F.           Udg.                    

H12

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Isaksen Felix                  OK Snab      1.    13:57              39:24           
      Klærke Mikkelsen Jacob         Horsens O    2.    18:20    +04:23                    
      Kr. V. Petersen Jens           OK GORM            Disk.                    

H14

Startet : 7   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Skaug Mads                     OK Pan År    1.    16:16              45:17           
   2. Eg Staugaard Søren             Kolding O    2.    17:22    +01:06    50:11    +04:54 
   3. V. Petersen Hans               OK GORM      3.    20:32    +04:16    54:23    +09:06 
   4. Mikkelsen Andreas              Faaborg O    4.    21:59    +05:43  1:03:22    +18:05 
   5. Roungkvist Uhlemann Niels      Kolding O    5.    22:54    +06:38  1:11:41    +26:24 
      Nissen Pedersen Daniel         Faaborg O    6.    23:15    +06:59                    
      Axelsen Ole                    Svendborg          Disk.                    

H16

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 2

   1. Klogborg Peter                 OK H.T.F.    1.    21:31            1:23:46           
      Christian Gammeljord Jens      OK Snab            Disk.                    
      Bidstrup Møller Laurits        Silkeborg          Disk.                    

H20

Startet : 10   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Ekhard Edsen Jakob             Aarhus 19    1.    16:36              56:46           
   2. Sørensen Mikkel                OK Melfar    3.    18:06    +01:30  1:00:46    +04:00 
   3. Schøning Eskil                 OK West      2.    18:03    +01:27  1:03:35    +06:49 
   4. Svarer Tobias                  OK Esbjer    7.    20:52    +04:16  1:06:02    +09:16 
   5. Klingenberg Conor              Faaborg O    5.    19:36    +03:00  1:06:30    +09:44 
   6. Damgaard Joakim                OK GORM      6.    19:52    +03:16  1:08:47    +12:01 
   7. Pihl Rolf                      OK Roskil    9.    22:37    +06:01  1:17:09    +20:23 
      Dybdal Abrahamsen Jakob        Aarhus 19    4.    19:29    +02:53                    
      Purup-Nielsen Daniel           Svendborg    8.    21:56    +05:20                    
      Poland Olle                    Australia          Disk.                    

H21

Startet : 9   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Thrane Hansen Rasmus           Søllerød     1.    15:54              52:59           
   2. Hougaard Boesen Andreas        OK Roskil    2.    16:42    +00:48    55:43    +02:44 
   3. Ingwersen Niklas               Horsens O    4.    19:28    +03:34  1:04:23    +11:24 
   4. Ellekilde Lars-Peter           Odense OK    6.    21:14    +05:20  1:08:41    +15:42 
   5. Bank Anders                    OK Esbjer    7.    22:12    +06:18  1:11:15    +18:16 
   6. Nikkel Andersen Morten         Viborg OK    8.    23:38    +07:44  1:20:36    +27:37 
   7. Hjerrild Lars                  OK Pan År    3.    17:52    +01:58  1:44:25    +51:26 
      Lindstrøm Lars                 OK Pan År    5.    21:12    +05:18                    
      Tofte Kasper                   Odense OK          Disk.                    

H35

Startet : 2   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. K. Larsen Mads                 FIF Hille    1.    20:55            1:09:47           
      Skouboe Allan                  Horsens O    2.    32:16    +11:21                    

H40

Startet : 3   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Mikkelsen Mads                 Horsens O    1.    24:21            1:17:04           
   2. Klogborg Lars                  OK H.T.F.    2.    36:25    +12:04  1:48:36    +31:32 
      Q Christensen Jakob            Odense OK          24:50    +00:29  1:15:08    -01:56 

H45

Startet : 9   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Isaksen Kaj                    OK Snab      1.    16:57            1:08:59           
   2. Eg Pedersen Per                Kolding O    2.    18:54    +01:57  1:11:30    +02:31 
   3. Fyhn Nilsen Espen              Sandnes I    3.    19:08    +02:11  1:12:11    +03:12 
   4. Uhlemann Thomas                Kolding O    4.    19:22    +02:25  1:19:00    +10:01 
   5. Edsen Kristian                 Nordvest     5.    21:04    +04:07  1:22:18    +13:19 
   6. Termansen Michael              OK SYD       6.    21:43    +04:46  1:22:53    +13:54 
   7. Fallesen Peter                 Viborg OK    8.    24:28    +07:31  1:35:46    +26:47 
      Rosenkjær Johnny               Faaborg O    7.    23:02    +06:05                    
      Kildevæld Anders               Faaborg O    9.    38:35    +21:38                    

H50

Startet : 13   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Germann Søren                  OK GORM      3.    19:12    +00:35  1:08:16           
   2. Pihl Kent                      OK Roskil    6.    19:53    +01:16  1:08:59       +43 
   3. Viktor Nørgaard Jens           OK73         1.    18:37            1:11:09    +02:53 
   4. Damgaard Jørgen                OK GORM      2.    18:55    +00:18  1:11:44    +03:28 
   5. Jøhnk Karsten                  OK SYD       9.    23:27    +04:50  1:16:07    +07:51 
   6. Møller Anker                   Silkeborg    5.    19:41    +01:04  1:20:24    +12:08 
   7. Henriksen Finn                 Svendborg   10.    23:34    +04:57  1:28:17    +20:01 
   8. Petersen Ove                   OK SYD      12.    25:41    +07:04  1:37:08    +28:52 
   9. Bertelsen Søren                OK H.T.F.   13.    27:41    +09:04  1:41:55    +33:39 
      Lind Carsten                   OK FROS      4.    19:30    +00:53                    
      Grundsøe Allan                 Odense OK    7.    21:37    +03:00                    
      Mikkelsen Bent                 Faaborg O    8.    23:03    +04:26                    
      Klingenberg Søren              Faaborg O   11.    24:45    +06:08                    

H55

Startet : 8   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Prang Max                      Fredensbo    4.    21:36    +02:22  1:09:25           
   2. Hanghøj Petersen Lars          Ballerup     3.    20:51    +01:37  1:09:54       +29 
   3. Jørgensen Gregers              Ballerup     7.    23:26    +04:12  1:14:36    +05:11 
   4. Dall Søren                     OK H.T.F.    6.    22:58    +03:44  1:19:14    +09:49 
      Barrett Stig                   Viborg OK    1.    19:14                              
      Rasmussen Torben               Odense OK    2.    20:34    +01:20                    
      Jespersen Knud                 OK Snab      5.    22:49    +03:35                    
      Vejen Flemming                 Ballerup     8.    24:10    +04:56                    

H60

Startet : 10   Udgået : 0   Disk.: 2

   1. Gade Keld                      Viborg OK    1.    19:02            1:01:54           
   2. Erik Buch Poul                 OK GORM      6.    21:59    +02:57  1:07:45    +05:51 
   3. Kruse Torben                   Svendborg    3.    20:35    +01:33  1:07:56    +06:02 
   4. Jørgensen Jørgen               Viborg OK    2.    19:51    +00:49  1:09:00    +07:06 
   5. Petersen Kurt                  Odense Po    7.    24:01    +04:59  1:13:46    +11:52 
   6. Kjær Søren                     OK H.T.F.    8.    24:07    +05:05  1:16:52    +14:58 
      Pedersen Erik                  OK Vendel    4.    20:52    +01:50                    
      Rabølle Niels                  Odense OK    5.    21:24    +02:22                    
      Abrahamsen Keld                Aarhus 19          Disk.                    
      Egander Grøn Poul              OK Pan År          Disk.                    

H65

Startet : 13   Udgået : 0   Disk.: 3

   1. Christian Strib Hans           OK GORM      1.    20:30            1:09:21           
   2. Olesen Jørgen                  Odense OK    2.    22:43    +02:13  1:14:36    +05:15 
   3. Jørgensen Torben               Silkeborg    5.    28:04    +07:34  1:22:26    +13:05 
   4. Erik Thomsen Knud              Svendborg    6.    28:12    +07:42  1:38:27    +29:06 
   5. Ole Jensby Kaj                 Odense OK    9.    31:54    +11:24  1:53:44    +44:23 
   6. M. Ibsen Jens                  Svendborg   10.    44:56    +24:26  2:12:03  +1:02:42 
      Aage Hvalsøe Hansen Hans       Odense Po    3.    23:36    +03:06                    
      Larsen Henning                 Horsens O    4.    25:11    +04:41                    
      Hansen Max                     OK Djurs     7.    29:53    +09:23                    
      F. Henriksen Per               OK H.T.F.    8.    30:04    +09:34                    
      Damgaard Erik                  Faaborg O          Disk.                    
      Hørup Nielsen Finn             OK Vendel          Disk.                    
      Splittorff Ove                 Svendborg          Disk.                    

H70

Startet : 8   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. V. Jensen H.                   Odense OK    1.    23:34            1:21:34           
   2. Thomsen Jørn                   Kolding O    5.    32:00    +08:26  1:28:24    +06:50 
   3. Jensen Herluf                  Svendborg    4.    29:49    +06:15  1:44:56    +23:22 
      Larsen Hans                    Faaborg O    2.    25:45    +02:11                    
      Christiansen Preben            Odense OK    3.    27:18    +03:44                    
      Skøt Erland                    OK H.T.F.    5.    32:00    +08:26                    
      Mikkelsen Holger               Odense OK    7.    32:22    +08:48                    
      Odgaard Olav                   Odense OK          Disk.